
Bâtir ensemble
Le projet : pourquoi un nouveau bâtiment ?
✅ Centrer nos énergies sur l'humain plutôt que les travaux et la gestion des locations de l'ancien bâtiment
✅ Trouver un espace plus fonctionnel et accessible à tous
✅ Incarner notre vision portée par l'Eglise de la baie de Somme
En images
Le café, c’est comme la foi : ça se partage, et ça réchauffe le cœur 🙂
Le bâtiment, un ancien café en excellent état structurel, est situé dans un quartier calme et résidentiel, légèrement à l’écart. Les menuiseries sont renouvelées, et les murs intérieurs seront ouverts pour créer une grande salle accessible à tous au rez-de-chaussée. Une cour intérieure vient compléter l’ensemble. Des parkings proches permettent un accès facile.
Tous les réseaux (électricité, assainissement, eau, courant faible) sont à reprendre intégralement pour se conformer aux normes d’accessibilité, et un escalier extérieur devra être ajouté.




Où en sommes-nous ?
| Etape | Date | Statut |
| Visite d'un bâtiment au pont des Près | Fin 2023 | ✅ Terminé |
| Vente de l'ancien bâtiment du 48 Chaussée du bois | Mars 2024 | ✅ Terminé |
| Acquisition du bâtiment au pont des Près | Août 2024 | ✅ Terminé |
| Contrat de location d'une salle le temps des travaux | Septembre 2024 | ✅ Terminé |
| Contrat auprès d'un Maître d’œuvre pour le pilotage des travaux | Juillet 2025 | ✅ Terminé |
| Obtention du permis de construire | Juillet 2025 | ✅ Terminé |
| Consultation des artisans, démarrage des travaux (signature du premier OS) | Septembre 2025 > Juin 2026 | ✅ Terminé |
| Réalisation des travaux | Juin 2026 > décembre 2026 | ❌ En cours |
| Livraison prévue | Décembre 2026 | ❌ A venir |
| Inauguration | Début 2027 | ❌ A venir |
Budget prévisionnel du projet, répartition en euros
| Poste de dépense | Montant en € |
| Acquisition immobilière | 110 000 |
| Frais de notaire (env 9 %) | 8 000 |
| Travaux prévisionnels (+/-20 %) | 280 000 |
| Bureau de contrôle | 1 300 |
| Assurance Dommage-Ouvrage | 1 300 |
| Maîtrise d’œuvre, étude d'architecture, Permis de construire | 3 000 |
| Mobilier, sonorisation, éclairage et décoration, domotique | 2 000 |
| TOTAL | 405 600 |
Recettes du projet et besoins exprimés en euros
| Poste de dépense | Montant en € |
| Vente immobilière de l'ancien local | 300 000 |
| Trésorerie de l'Eglise | 10 000 |
| Promesse de dons (membres et sympathisants de l'Eglise) | 10 000 |
| Campagne de dons | 20 000 |
| Prêts de membres | 30 000 |
| TOTAL | 370 000 |
| Reste à collecter | 35 600 |
Contribuer au projet
Chaque contribution, même la plus modeste, nous aide à concrétiser ce projet bâtiment pour en faire un lieu cultuel accueillant pour le territoire.
Les virements ou chèques peuvent être libellés "Bâtir ensemble" afin de faciliter le travail de notre trésorier 🙂

Merci de votre soutien !